Australien: Droht ein mega-Erdbeben + Tsunami ?

Die Region Papua Neu Guinea und Australien wird in der letzten Zeit immer häufiger von Beben heimgesucht. Durch einen Leserkommentar, bin ich darauf gestoßen, dass sich offensichtlich der Meeresboden in der Region innerhalb weniger Tage um 2 Km angehoben hat. Da ich kein Geologe bin, kann ich nicht sagen, ob das regelmäßig vor kommt, ich allerdings empfinde es als wirklich beängstigend.

Wie im National Data Buoy Center nachzulesen ist, ist der Meeresboden in der Region (Karte unten) in der Zeit vom 24.07.2010 – 28.07.2010, also 5 Tagen um 2000 Meter angehoben worden. Der Markierte Bereich ist der Standort der Messtation.



In dem Gebiet gibt es mehrere tektonische Platten und daher ist auch die erhöhte seismische Aktivität zu erklären in dem Bereich. Die 2000 Meter, erschließen sich mir jedoch nicht auf Anhieb.



Quelle :UGS.gov

Die Daten können hier angesehen werden:

http://www.ndbc.noaa.gov/station_page.php?station=55023

Für mich sieht es in dieser Region stark nach einem extremen Beben aus, welches durchaus Tsunamipotantial hätte. Die Geologen unter den Lesern, sind durchaus aufgerufen mich hier eines besseren zu belehren.

Danke @ Leser See Behind für den Leserkommentar

Carpe diem

Update 16:34 Anfrage beim Institut :

Also die Erklärung leuchtet mir noch nicht ganz ein, Antwort vom Institut :

The Australians deployed a new sensor to the ocean bottom. While in the same vicinity it does not set down in the exact same place, so it has a different depth.

ßbersetzt= Die Australier haben einen neuen Sensor auf dem Meeresboden angebracht. Obwohl dieser in der selben Umgebung angebracht wurde, war es nicht an der selben Stelle, daher die unterschiedliche Tiefe.

ßßßßßßßßßßßß..

Meine Frage jetzt : But why it changed its depth over such a long period? It takes nearly 30 Days to find the right Place? The depth changes oveer 30 Days.

ßbersetzt= Abeer warum änderte sich die Tiefe über einen so langen Zeitraum? Hat es fast 30 Tage gedauert um die richtige Position zu finden? Die Tiefe änderte sich über einen Zeitraum von 30 Tagen.

Also ich muss sagen, dass mich die Antwort nicht zufridenstellt bisher.


128 Responses to Australien: Droht ein mega-Erdbeben + Tsunami ?

  1. Frank H. sagt:

    Schon richtig. Im Pazifik ist ne Menge los. 2 Meter Hub! Net schlecht. Was ne Kraft dahinter steht. Möge es keine Verwüstungen und Tote geben. *ehrfurchtsvoll staun*

  2. Cheffe sagt:

    Frank 2000 Meter Hub!

  3. waaahsabi sagt:

    2000m hub? Wie tief ist an der Stelle normalerweise der Ozean? Gibts schon neue Inseln?

  4. Cheffe sagt:

    @ waaaundosweiter

    normal knapp 4000 Meter

  5. Wolfgang sagt:

    2000m halte ich für Quatsch. Wie soll das gehenß?

  6. Skeptiker sagt:

    http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~30780~1150697:Grosser-Ocean,-Meerestiefen-und-Tel

    Hier ist eine maximale tiefe von 2650m in dieser Region zu erkennen. also ich tippe auf eine fehlinterpretation der messdaten aus cheffes link.

  7. Cheffe sagt:

    Wolfgang, wie es geht …das weiss ich nicht, aber sieh dir einfach die DATEN an. http://www.ndbc.noaa.gov/station_page.php?station=55023

    #yr mo dy hr mn s – m
    2010 07 28 12 00 00 1 1996.195
    2010 07 28 11 45 00 1 1995.478
    2010 07 28 11 30 00 1 1995.052
    2010 07 28 11 15 00 1 1995.386
    2010 07 28 11 00 00 1 1994.986
    2010 07 28 10 45 00 1 1993.895
    2010 07 28 10 30 00 1 1991.199
    2010 07 28 10 15 00 1 1988.698
    2010 07 28 10 00 00 1 1987.336
    2010 07 28 09 45 00 1 1984.870
    2010 07 28 09 30 00 1 1981.477
    2010 07 28 09 15 00 1 1976.805
    2010 07 28 09 00 00 1 1972.768
    2010 07 28 08 45 00 1 1969.076
    2010 07 28 08 30 00 1 1965.882
    2010 07 28 08 15 00 1 1962.636
    2010 07 28 08 00 00 1 1959.668
    2010 07 28 07 45 00 1 1957.213
    2010 07 28 07 30 00 1 1954.342
    2010 07 28 07 15 00 1 1951.190
    2010 07 28 07 00 00 1 1947.960
    2010 07 28 06 45 00 1 1945.595
    2010 07 28 06 30 00 1 1942.235
    2010 07 28 06 15 00 1 1940.269
    2010 07 28 06 00 00 1 1939.372
    2010 07 28 05 45 00 1 1937.652
    2010 07 28 05 30 00 1 1937.244
    2010 07 28 05 15 00 1 1936.240
    2010 07 28 05 00 00 1 1934.623
    2010 07 28 04 45 00 1 1933.145
    2010 07 28 04 30 00 1 1930.842
    2010 07 28 04 15 00 1 1929.248
    2010 07 28 04 00 00 1 1928.488
    2010 07 28 03 45 00 1 1928.330
    2010 07 28 03 30 00 1 1927.843
    2010 07 28 03 15 00 1 1927.420
    2010 07 28 03 00 00 1 1927.229
    2010 07 28 02 45 00 1 1926.352
    2010 07 28 02 30 00 1 1924.939
    2010 07 28 02 15 00 1 1922.834
    2010 07 28 02 00 00 1 1920.003
    2010 07 28 01 45 00 1 1917.960
    2010 07 28 01 30 00 1 1915.789
    2010 07 28 01 15 00 1 1914.014
    2010 07 28 01 00 00 1 1912.678
    2010 07 28 00 45 00 1 1911.421
    2010 07 28 00 30 00 1 1911.802
    2010 07 28 00 15 00 1 1912.294
    2010 07 28 00 00 00 1 1912.833
    2010 07 27 23 45 00 1 1914.302
    2010 07 27 23 30 00 1 1915.389
    2010 07 27 23 15 00 1 1917.713
    2010 07 27 23 00 00 1 1919.022
    2010 07 27 22 45 00 1 1920.273
    2010 07 27 22 30 00 1 1920.864
    2010 07 27 22 15 00 1 1921.358
    2010 07 27 22 00 00 1 1922.426
    2010 07 27 21 45 00 1 1923.382
    2010 07 27 21 30 00 1 1923.658
    2010 07 27 21 15 00 1 1925.006
    2010 07 27 21 00 00 1 1924.791
    2010 07 27 20 45 00 1 1924.086
    2010 07 27 20 30 00 1 1922.762
    2010 07 27 20 15 00 1 1921.632
    2010 07 27 20 00 00 1 1921.057
    2010 07 27 19 45 00 1 1920.539
    2010 07 27 19 30 00 1 1920.381
    2010 07 27 19 15 00 1 1919.154
    2010 07 27 19 00 00 1 1917.998
    2010 07 27 18 45 00 1 1916.644
    2010 07 27 18 30 00 1 1916.367
    2010 07 27 18 15 00 1 1916.974
    2010 07 27 18 00 00 1 1918.428
    2010 07 27 17 45 00 1 1920.404
    2010 07 27 17 30 00 1 1923.419
    2010 07 27 17 15 00 1 1925.684
    2010 07 27 17 00 00 1 1928.939
    2010 07 27 16 45 00 1 1931.602
    2010 07 27 16 30 00 1 1935.403
    2010 07 27 16 15 00 1 1939.259
    2010 07 27 16 00 00 1 1942.970
    2010 07 27 15 45 00 1 1946.645
    2010 07 27 15 30 00 1 1951.477
    2010 07 27 15 15 00 1 1955.738
    2010 07 27 15 00 00 1 1959.770
    2010 07 27 14 45 00 1 1963.839
    2010 07 27 14 30 00 1 1968.541
    2010 07 27 14 15 00 1 1973.338
    2010 07 27 14 00 00 1 1978.422
    2010 07 27 13 45 00 1 1982.590
    2010 07 27 13 30 00 1 1988.069
    2010 07 27 13 15 00 1 1994.834
    2010 07 27 13 00 00 1 2001.899
    2010 07 27 12 45 00 1 2009.183
    2010 07 27 12 30 00 1 2015.644
    2010 07 27 12 15 00 1 2020.907
    2010 07 27 12 00 00 1 2024.264
    2010 07 27 11 45 00 1 2026.921
    2010 07 27 11 30 00 1 2028.923
    2010 07 27 11 15 00 1 2031.953
    2010 07 27 11 00 00 1 2033.808
    2010 07 27 10 45 00 1 2035.331
    2010 07 27 10 30 00 1 2034.296
    2010 07 27 10 15 00 1 2034.165
    2010 07 27 10 00 00 1 2033.827
    2010 07 27 09 45 00 1 2032.199
    2010 07 27 09 30 00 1 2029.749
    2010 07 27 09 15 00 1 2027.098
    2010 07 27 09 00 00 1 2022.208
    2010 07 27 08 45 00 1 2017.320
    2010 07 27 08 30 00 1 2014.796
    2010 07 27 08 15 00 1 2012.921
    2010 07 27 08 00 00 1 2009.585
    2010 07 27 07 45 00 1 2007.385
    2010 07 27 07 30 00 1 2003.953
    2010 07 27 07 15 00 1 2000.735
    2010 07 27 07 00 00 1 1998.201
    2010 07 27 06 45 00 1 1993.619
    2010 07 27 06 30 00 1 1992.232
    2010 07 27 06 15 00 1 1989.922
    2010 07 27 06 00 00 1 1990.123
    2010 07 27 05 45 00 1 1989.500
    2010 07 27 05 30 00 1 1990.022
    2010 07 27 05 15 00 1 1990.795
    2010 07 27 05 00 00 1 1994.315
    2010 07 27 04 45 00 1 1993.926
    2010 07 27 04 30 00 1 2001.217
    2010 07 27 04 15 00 1 2008.165
    2010 07 27 04 00 00 1 2020.476
    2010 07 27 03 45 00 1 2034.483
    2010 07 27 03 30 00 1 2051.675
    2010 07 27 03 15 00 1 2084.613
    2010 07 27 03 00 00 1 2111.866
    2010 07 27 02 45 00 1 2135.389
    2010 07 27 02 30 00 1 2144.656
    2010 07 27 02 15 00 1 2149.260
    2010 07 27 02 00 00 1 2152.335
    2010 07 27 01 45 00 1 2154.878
    2010 07 27 01 30 00 1 2157.724
    2010 07 27 01 15 00 1 2160.819
    2010 07 27 01 00 00 1 2162.657
    2010 07 27 00 45 00 1 2163.506
    2010 07 27 00 30 00 1 2162.653
    2010 07 27 00 15 00 1 2162.193
    2010 07 27 00 00 00 1 2161.630
    2010 07 26 23 45 00 1 2160.438
    2010 07 26 23 30 00 1 2158.521
    2010 07 26 23 15 00 1 2157.558
    2010 07 26 23 00 00 1 2156.166
    2010 07 26 22 45 00 1 2153.594
    2010 07 26 22 30 00 1 2150.814
    2010 07 26 22 15 00 1 2148.582
    2010 07 26 22 00 00 1 2145.707
    2010 07 26 21 45 00 1 2142.486
    2010 07 26 21 30 00 1 2137.756
    2010 07 26 21 15 00 1 2133.954
    2010 07 26 21 00 00 1 2130.271
    2010 07 26 20 45 00 1 2126.433
    2010 07 26 20 30 00 1 2121.417
    2010 07 26 20 15 00 1 2115.584
    2010 07 26 20 00 00 1 2110.339
    2010 07 26 19 45 00 1 2106.890
    2010 07 26 19 30 00 1 2104.222
    2010 07 26 19 15 00 1 2101.956
    2010 07 26 19 00 00 1 2100.230
    2010 07 26 18 45 00 1 2097.626
    2010 07 26 18 30 00 1 2095.928
    2010 07 26 18 15 00 1 2095.404
    2010 07 26 18 00 00 1 2097.724
    2010 07 26 17 45 00 1 2098.362
    2010 07 26 17 30 00 1 2100.096
    2010 07 26 17 15 00 1 2102.098
    2010 07 26 17 00 00 1 2113.800
    2010 07 26 16 45 00 1 2128.008
    2010 07 26 16 30 00 1 2145.501
    2010 07 26 16 15 00 1 2174.170
    2010 07 26 16 00 00 1 2189.864
    2010 07 26 15 45 00 1 2192.817
    2010 07 26 15 30 00 1 2197.171
    2010 07 26 15 15 00 1 2201.938
    2010 07 26 15 00 00 1 2207.678
    2010 07 26 14 45 00 1 2212.952
    2010 07 26 14 30 00 1 2218.441
    2010 07 26 14 15 00 1 2224.061
    2010 07 26 14 00 00 1 2230.106
    2010 07 26 13 45 00 1 2236.788
    2010 07 26 13 30 00 1 2241.760
    2010 07 26 13 15 00 1 2246.927
    2010 07 26 13 00 00 1 2251.604
    2010 07 26 12 45 00 1 2256.076
    2010 07 26 12 30 00 1 2258.398
    2010 07 26 12 15 00 1 2260.546
    2010 07 26 12 00 00 1 2263.200
    2010 07 26 11 45 00 1 2267.476
    2010 07 26 11 30 00 1 2270.589
    2010 07 26 11 15 00 1 2273.353
    2010 07 26 11 00 00 1 2273.470
    2010 07 26 10 45 00 1 2274.435
    2010 07 26 10 30 00 1 2274.222
    2010 07 26 10 15 00 1 2273.091
    2010 07 26 10 00 00 1 2269.386
    2010 07 26 09 45 00 1 2266.516
    2010 07 26 09 30 00 1 2263.024
    2010 07 26 09 15 00 1 2259.190
    2010 07 26 09 00 00 1 2255.454
    2010 07 26 08 45 00 1 2251.741
    2010 07 26 08 30 00 1 2246.116
    2010 07 26 08 15 00 1 2241.358
    2010 07 26 08 00 00 1 2235.967
    2010 07 26 07 45 00 1 2230.667
    2010 07 26 07 30 00 1 2225.043
    2010 07 26 07 15 00 1 2220.233
    2010 07 26 07 00 00 1 2215.029
    2010 07 26 06 45 00 1 2210.109
    2010 07 26 06 30 00 1 2205.187
    2010 07 26 06 15 00 1 2199.235
    2010 07 26 06 00 00 1 2195.489
    2010 07 26 05 45 00 1 2192.812
    2010 07 26 05 30 00 1 2190.933
    2010 07 26 05 15 00 1 2189.255
    2010 07 26 05 00 00 1 2188.846
    2010 07 26 04 45 00 1 2188.492
    2010 07 26 04 30 00 1 2188.014
    2010 07 26 04 15 00 1 2186.462
    2010 07 26 04 00 00 1 2186.079
    2010 07 26 03 45 00 1 2187.941
    2010 07 26 03 30 00 1 2187.100
    2010 07 26 03 15 00 1 2188.945
    2010 07 26 03 00 00 1 2188.717
    2010 07 26 02 45 00 1 2188.486
    2010 07 26 02 30 00 1 2188.701
    2010 07 26 02 15 00 1 2188.381
    2010 07 26 02 00 00 1 2188.086
    2010 07 26 01 45 00 1 2187.820
    2010 07 26 01 30 00 1 2187.432
    2010 07 26 01 15 00 1 2186.840
    2010 07 26 01 00 00 1 2187.147
    2010 07 26 00 45 00 1 2187.553
    2010 07 26 00 30 00 1 2187.831
    2010 07 26 00 15 00 1 2187.212
    2010 07 26 00 00 00 1 2186.330
    2010 07 25 23 45 00 1 2184.195
    2010 07 25 23 30 00 1 2183.070
    2010 07 25 23 15 00 1 2180.844
    2010 07 25 23 00 00 1 2180.705
    2010 07 25 22 45 00 1 2180.333
    2010 07 25 22 30 00 1 2179.895
    2010 07 25 22 15 00 1 2178.892
    2010 07 25 22 00 00 1 2177.755
    2010 07 25 21 45 00 1 2175.996
    2010 07 25 21 30 00 1 2175.395
    2010 07 25 21 15 00 1 2173.562
    2010 07 25 21 00 00 1 2171.162
    2010 07 25 20 45 00 1 2169.270
    2010 07 25 20 30 00 1 2188.242
    2010 07 25 20 15 00 1 2199.151
    2010 07 25 20 00 00 1 2195.474
    2010 07 25 19 45 00 1 2191.699
    2010 07 25 19 30 00 1 2187.802
    2010 07 25 19 15 00 1 2186.224
    2010 07 25 19 00 00 1 2192.971
    2010 07 25 18 45 00 1 2213.019
    2010 07 25 18 30 00 1 2211.441
    2010 07 25 18 15 00 1 2210.145
    2010 07 25 18 00 00 1 2215.233
    2010 07 25 17 45 00 1 2241.076
    2010 07 25 17 30 00 1 2255.001
    2010 07 25 17 15 00 1 2286.838
    2010 07 25 17 00 00 1 2325.605
    2010 07 25 16 45 00 1 2326.373
    2010 07 25 16 30 00 1 2356.692
    2010 07 25 16 15 00 1 2421.487
    2010 07 25 16 00 00 1 2555.094
    2010 07 25 15 45 00 1 2556.806
    2010 07 25 15 30 00 1 2558.910
    2010 07 25 15 15 00 1 2561.506
    2010 07 25 15 00 00 1 2564.469
    2010 07 25 14 45 00 1 2567.642
    2010 07 25 14 30 00 1 2571.298
    2010 07 25 14 15 00 1 2575.582
    2010 07 25 14 00 00 1 2580.186
    2010 07 25 13 45 00 1 2585.087
    2010 07 25 13 30 00 1 2589.622
    2010 07 25 13 15 00 1 2594.778
    2010 07 25 13 00 00 1 2599.938
    2010 07 25 12 45 00 1 2605.708
    2010 07 25 12 30 00 1 2610.982
    2010 07 25 12 15 00 1 2616.291
    2010 07 25 12 00 00 1 2621.391
    2010 07 25 11 45 00 1 2626.444
    2010 07 25 11 30 00 1 2630.738
    2010 07 25 11 15 00 1 2635.129
    2010 07 25 11 00 00 1 2639.592
    2010 07 25 10 45 00 1 2643.132
    2010 07 25 10 30 00 1 2645.315
    2010 07 25 10 15 00 1 2647.108
    2010 07 25 10 00 00 1 2648.876
    2010 07 25 09 45 00 1 2649.935
    2010 07 25 09 30 00 1 2650.600
    2010 07 25 09 15 00 1 2650.386
    2010 07 25 09 00 00 1 2649.086
    2010 07 25 08 45 00 1 2646.547
    2010 07 25 08 30 00 1 2643.705
    2010 07 25 08 15 00 1 2638.786
    2010 07 25 08 00 00 1 2632.408
    2010 07 25 07 45 00 1 2626.905
    2010 07 25 07 30 00 1 2621.923
    2010 07 25 07 15 00 1 2617.889
    2010 07 25 07 00 00 1 2613.800
    2010 07 25 06 45 00 1 2610.466
    2010 07 25 06 30 00 1 2605.977
    2010 07 25 06 15 00 1 2601.664
    2010 07 25 06 00 00 1 2597.578
    2010 07 25 05 45 00 1 2593.230
    2010 07 25 05 30 00 1 2589.875
    2010 07 25 05 15 00 1 2587.799
    2010 07 25 05 00 00 1 2586.328
    2010 07 25 04 45 00 1 2585.124
    2010 07 25 04 30 00 1 2584.273
    2010 07 25 04 15 00 1 2583.787
    2010 07 25 04 00 00 1 2583.702
    2010 07 25 03 45 00 1 2583.909
    2010 07 25 03 30 00 1 2584.316
    2010 07 25 03 15 00 1 2584.588
    2010 07 25 03 00 00 1 2585.516
    2010 07 25 02 45 00 1 2601.403
    2010 07 25 02 30 00 1 2617.636
    2010 07 25 02 15 00 1 2646.327
    2010 07 25 02 00 00 1 2685.724
    2010 07 25 01 45 00 1 2728.636
    2010 07 25 01 30 00 1 2729.167
    2010 07 25 01 15 00 1 2730.467
    2010 07 25 01 00 00 1 2772.800
    2010 07 25 00 45 00 1 2774.138
    2010 07 25 00 30 00 1 2780.449
    2010 07 25 00 15 00 1 2783.454
    2010 07 25 00 00 00 1 2786.445
    2010 07 24 23 45 00 1 2789.101
    2010 07 24 23 30 00 1 2791.978
    2010 07 24 23 15 00 1 2794.060
    2010 07 24 23 00 00 1 2795.472
    2010 07 24 22 45 00 1 2796.488
    2010 07 24 22 30 00 1 2797.023
    2010 07 24 22 15 00 1 2797.052
    2010 07 24 22 00 00 1 2796.807
    2010 07 24 21 45 00 1 2796.003
    2010 07 24 21 30 00 1 2795.758
    2010 07 24 21 15 00 1 2795.109
    2010 07 24 21 00 00 1 2794.364
    2010 07 24 20 45 00 1 2793.533
    2010 07 24 20 30 00 1 2792.550
    2010 07 24 20 15 00 1 2791.477
    2010 07 24 20 00 00 1 2789.865
    2010 07 24 19 45 00 1 2787.807
    2010 07 24 19 30 00 1 2785.987
    2010 07 24 19 15 00 1 2783.923
    2010 07 24 19 00 00 1 2782.121
    2010 07 24 18 45 00 1 2789.008
    2010 07 24 18 30 00 1 2788.362
    2010 07 24 18 15 00 1 2817.392
    2010 07 24 18 00 00 1 2853.365
    2010 07 24 17 45 00 1 2895.054
    2010 07 24 17 30 00 1 2940.334
    2010 07 24 17 15 00 1 2997.949
    2010 07 24 17 00 00 1 3059.076
    2010 07 24 16 45 00 1 3114.377
    2010 07 24 16 30 00 1 3179.283
    2010 07 24 16 15 00 1 3246.698
    2010 07 24 16 00 00 1 3316.187
    2010 07 24 15 45 00 1 3386.906
    2010 07 24 15 30 00 1 3479.930
    2010 07 24 15 15 00 1 3558.754
    2010 07 24 15 00 00 1 3626.803
    2010 07 24 14 45 00 1 3721.566
    2010 07 24 14 30 00 1 3814.368
    2010 07 24 14 15 00 1 3894.145
    2010 07 24 14 00 00 1 3936.461
    2010 07 24 13 45 00 1 3960.658
    2010 07 24 13 30 00 1 3966.967
    2010 07 24 13 15 00 1 3969.150
    2010 07 24 13 00 00 1 3971.442
    2010 07 24 12 45 00 1 3973.955
    2010 07 24 12 30 00 1 3976.929
    2010 07 24 12 15 00 1 3980.079
    2010 07 24 12 00 00 1 3983.259
    2010 07 24 11 45 00 1 3986.829
    2010 07 24 11 30 00 1 3989.498
    2010 07 24 11 15 00 1 3991.415
    2010 07 24 11 00 00 1 3992.797
    2010 07 24 10 45 00 1 3994.457
    2010 07 24 10 30 00 1 3996.729
    2010 07 24 10 15 00 1 3998.170
    2010 07 24 10 00 00 1 3999.557
    2010 07 24 09 45 00 1 4001.734
    2010 07 24 09 30 00 1 4003.707
    2010 07 24 09 15 00 1 4004.330
    2010 07 24 09 00 00 1 4005.532
    2010 07 24 08 45 00 1 4006.391
    2010 07 24 08 30 00 1 4006.876
    2010 07 24 08 15 00 1 4007.028
    2010 07 24 08 00 00 1 4007.256
    2010 07 24 07 45 00 1 4006.153
    2010 07 24 07 30 00 1 4004.780
    2010 07 24 07 15 00 1 4001.791
    2010 07 24 07 00 00 1 3998.335
    2010 07 24 06 45 00 1 3994.193
    2010 07 24 06 30 00 1 3990.963
    2010 07 24 06 15 00 1 3988.303
    2010 07 24 06 00 00 1 3985.603
    2010 07 24 05 45 00 1 3982.680
    2010 07 24 05 30 00 1 3979.629
    2010 07 24 05 15 00 1 3977.261
    2010 07 24 05 00 00 1 3975.059
    2010 07 24 04 45 00 1 3973.619
    2010 07 24 04 30 00 1 3971.650
    2010 07 24 04 15 00 1 3969.947
    2010 07 24 04 00 00 1 3968.233
    2010 07 24 03 45 00 1 3967.079
    2010 07 24 03 30 00 1 3966.213
    2010 07 24 03 15 00 1 3965.348
    2010 07 24 03 00 00 1 3964.763
    2010 07 24 02 45 00 1 3964.552
    2010 07 24 02 30 00 1 3964.792
    2010 07 24 02 15 00 1 3965.243
    2010 07 24 02 00 00 1 3965.870
    2010 07 24 01 45 00 1 3966.421
    2010 07 24 01 30 00 1 3966.922
    2010 07 24 01 15 00 1 3967.832
    2010 07 24 01 00 00 1 3968.627
    2010 07 24 00 45 00 1 3970.205
    2010 07 24 00 30 00 1 3971.612
    2010 07 24 00 15 00 1 3973.078
    2010 07 24 00 00 00 1 3974.775

  8. Schwarzblut sagt:

    2000 Meter? glaub da hat derjenige ne klemmende 0 gehabt…sollte vll 20 Meter sein…

    Bei 2000 Meter in 5 Tagen, hätte es dort rumsen müssen bis zum geht nicht mehr, damit meine ich aber keine Rülpser ala 3-5 oder 6, sondern 7-9 und das durchgehend…auch hier wird der Tsunamie genauso ausbleiben wie im Golf von Mexiko…

  9. Wolfgang sagt:

    Ich habe die Daten gesehen, ich halte sie trotzdem für Nonsens. Solche Verschiebungen gab es vielleicht zu einer Zeit als die Erdkruste den Namen noch nicht verdient hat, aber nicht heute.

  10. okmonek sagt:

    wie schon hier gefragt …

    http://www.infokriegernews.de/wordpress/2010/07/24/serie-schwerer-erdbeben-erschuettert-die-phillipinen/#comment-38441

    … stellt sich die Frage, wohin das ganze Wasser verdrängt worden sein soll?

  11. hannes sagt:

    das hier ist auch sehr interessant…….

    quelle: http://www.halfpasthuman.com/

    Heads up please. In working through the longer term data, i had to go through some of the last of the immediacy stuff due to cross links. Within the immediacy data sets there are clear indications
    of a major [damaging] earthquake on west coast of america (MOST likely
    north america due to angular momentum issues of planetary alignment) and
    more probably than not, in the PNW perhaps down to mid CA. This quake
    shows as being completed with problems, *such as yet more [wedding
    interruptions] by August 3, however the data accretion patterns point to the
    last two days of July as the point of impact and largest number of after
    shocks. Damages are indicated to include [roadways] and [bridges] such that [transportation/movement] is [restricted (in some places)] for months afterward. Water flows are also to be affected and even altered for long time (months/years) which is how i found it. By noting the odd number of longer term indicators for [water pathways change] in the data accretion patterns for November and onward in 2010. A significant majority of these traced back to something in the immediacy data that turned out to be this pending earthquake in very late July.

    Probably i am wrong though. In any case thought to let y’all know. Will try to speak to George Noory about it tonight (7/26/2010) on Coast to Coast AM. Probably just because i do this, it wont happen. Here’s hoping pies bake without interruption.
    clif (posted 7/26/2010)

  12. Uruguayo sagt:

    Hallo Herr Blecker,

    vielleicht handelt es sich um einen Messfehler, oder aber die Boje hat sich gelöst.

    Ich habe die Veränderungen die sich zwischen dem 24.7. 14:00 und dem 27.4. 040 gezeigt haben mit den der seismischen Stationen in der Region verglichen.

    http://www.iris.edu/seismon/last30days_Polynesia.html

    Da ist nichts gravierendes in der Nähe festzustellen, was aus solch eine Bewegung schliessen lässt.

    http://www.iris.edu/seismon/zoom/?view=eveday&lon=152&lat=-6

    Es gab zwar einige Bewegung in der Region in den letzten Wochen, aber das ist am Rande der pazifischen Platte ziemlich normal.

    Saludos!

  13. heartlerom sagt:

    Das ist wahrlich eine dramatische Entwicklung. Bei so einer tektonischen Bewegung bleiben Spannungsentladungen nicht aus. Vom Zeitraum hatte ich für Ende Juli ein verherrendes Beben erwartet, allerdings an der Westküste der USA.

    Interessant ist die Tatsache, dass diese Anhebung um den 24./25. Juli stattfand. Exakt an diesem Tag waren ALLE Seismogrammen Plots schwarz! Leider hatte ich keinen Snapshot von der Seite gemacht, die man live unter folgendem betrachten kann http://aslwww.cr.usgs.gov/Seismic_Data/heli2.shtml

  14. Robert sagt:

    Vielleicht hilft das hier weiter.

    In dieser Gegend von Australien gibt es viele und sehr Tiefe Gräben

    http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Tiefseegr%C3%A4ben

    Umgerechnet sind das ungefähr 16,6 Meter die Stunde und ~ 27 cm die Minute

    Robert
    -semper fi-

  15. Markus sagt:

    Kann sich nur um einen Fehler handeln, sonst würden schon Tsunamimeldungen tickern.

    Das wäre ein Tsunami der die ganze Australische Nord-Ostküste incl. PNG ausradieren würde.

  16. Der Reisende sagt:

    eigentlich sagen die daten, dass sich der Boden um 2000m gesenkt hat, nicht gehoben…

    Wahrscheinich ist aber, dass sie ausagen, dass sich die Boje gelöst hat ß?

  17. Cheffe sagt:

    Der schreibt nur, dass er sich das nicht anders erklären könnte. Nicht das es so ist @ MED

  18. Cheffe sagt:

    Ich habe die Behörde angeschrieben und um eine Erklärung gebeten.

  19. Der Reisende sagt:

    ich hab mir mal die seite

    http://www.ndbc.noaa.gov/dart/algorithm.shtml

    angesehen

    die haben m und mm verwechselt, oder eben, es ist ein m vergessen gegangen, die sind halt auf kriegsfuss mit metrischem system….

    Tsunamientwarnung…..

  20. Schwarzblut sagt:

    Sag ich doch…genauso ne Ente wie die ßlkatastrophe…es wird sich ja schon fleissig raus geredet…

    ßlteppich löst sich schnell auf Knapp zwei Wochen nach Verschluss der defekten BP-Quelle im Golf von Mexiko löst sich der ßlteppich auf dem Meer überraschend schnell auf. Nach Angaben der US-Küstenwache ist mehr als drei Monate nach Beginn der Katastrophe nur noch an wenigen Stellen ein ßlfilm auf dem Wasser zu finden. Am Dienstag hätten deswegen nur noch 160 Liter ßl von der Oberfläche abgeschöpft werden können, sagte Konteradmiral Paul Zukunft. Seit Beginn der Katastrophe am 20. April sind nach Schätzungen der US-Regierung bis zu 700 000 Tonnen der rostbraunen Masse in den Golf von Mexiko geströmt. Die Sorgen über die Langzeitschäden für die Umwelt sind trotz des schnellen Rückgangs des ßlteppichs weiter groß. Noch wissen die Wissenschaftler nicht genau, wie sich die ßlmassen in größeren Tiefen verteilt haben.
    Quelle Bild

    Wahrscheinlich merken sie das sie die nicht existente ßlkatastrophe noch lange verheimlichen können…und suchen schon nach Ausreden…:>

    @ MED..das dürfte es wohl erklären..Boje verrutscht…

  21. Sylvie sagt:

    Hi Cheffe, der Fred bei Godlikeproductions wird Dich interessieren:

    http://www.godlikeproductions.com/forum1/message1036933/pg1

  22. Cheffe sagt:

    Also die Erklärung leuchtet mir noch nicht ganz ein, Antwort vom Institut :

    The Australians deployed a new sensor to the ocean bottom. While in the same vicinity it does not set down in the exact same place, so it has a different depth.

    ßbersetzt= Die Australier haben einen neuen Sensor auf dem Meeresboden angebracht. Obwohl dieser in der selben Umgebung angebracht wurde, war es nicht an der selben Stelle, daher die unterschiedliche Tiefe.

    ……………………..

    Meine Frage jetzt : But why it changed its depth over such a long period? It takes nearly 30 Days to find the right Place? The depth changes oveer 30 Days.

    ßbersetzt= Abeer warum änderte sich die Tiefe über einen so langen Zeitraum? Hat es fast 30 Tage gedauert um die richtige Position zu finden? Die Tiefe änderte sich über einen Zeitraum von 30 Tagen.

